Опрыскиватель SLV-2000-D (ОПВ-2000) предназначен для химической защиты от вредителей и болезней многолетних насаждений садов до 5 м. и шириной междурядий до 6 м
Производительность за 1 час чистого времени: | га/ч | SLV-2000-D | |
Сад, (ширина междурядий 4м) | от 2,4 до 6,4 | ||
Виноградник (ширина междурядий 3 м) | от 3,6 до 7,2 | ||
Рабочая скорость движения | км/ч | от 6 до 8 | |
Рабочая ширина захвата: | ряд | ||
Сад (ширина междурядий 6м) | 1 | ||
Сад (ширина междурядий 4м) | от 1 до 2 | ||
Виноградник (ширина междурядий 3 м) | от 2 до 3 | ||
Агрегатирование (тракторами) | класс от 1,4 до 3 | ||
Вместимость бака | м3 | 2,0 | |
Расход рабочей жидкости | л/га | От 200 до 1000 | |
Производительность насоса, не менее | л/мин | 145 | |
Максимальное давление насоса | МПа | 5,0 | |
Рабочее давление в нагнетательной системе, не более | МПа | 3,5 | |
Мультипликатор | i | i1 =3,11; i2=4 | |
Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 | |
Число обслуживающего персонала | чел. | 1 | |
Масса машины сухая, не более | кг | 965 | |
Габаритные размеры, не более: | мм | ||
-длина | 4400 | ||
-ширина | 1700 | ||
-высота | 2200 |
Nr
| Угол установки лопастей, градусы | Обороты ВОМ трактора, мин-1 | Передача мультипли-катора | Ширина междурядий, L, м | Высота обработки, H, м | ||
SLV-2000 | SLV-2000-R | SLV-2000-D | |||||
1 | 40 | 540 | 2 | 4 | 3,5 | 6.0 | 5,3 |
2 | 40 | 540 | 2 | 5 | 4,7 | 7.0 | 6,1 |
3 | 40 | 540 | 2 | 6 | 5,1 | 7.8 | 6,7 |
Преимуществом этого опрыскивателя по сравнению с серийными является наличие дополнительного канала, который создает воздушную завесу, предотвращающая повторное всасывание в вентиляторно-распыливающий узел воздушно-капельного распыла рабочей жидкости, благодаря чему увеличивается интенсивность воздушного потока примерно на 17%, что позволяет улучшить качество обработки и достичь высоты обработки до 7,0 м.